Advertisement
Dengan bersenjatakan mesin berkapasitas 250 cc DOHC dengan 6 percepatan ini akan mampu memberikan sensasi yang sangat nyata layaknya pembalap MOTO GP loh kawan. Untuk urusan harga,tentunya sangat bersaing bahkan bisa dibilang lebih murah ketimbang para kompetitornya.
Berikut adalah spesifikasi lengkap Yamaha YZF R25
DIMENSI
P x L x T | : | 2.090 mm x 720 mm x 1.135 mm |
sumbu roda | : | 1.380 mm |
jarak rendah | : | 160 mm |
Tinggi seat | : | 780 mm |
Berat isi | : | 166 kg |
Kapasitas bensin | : | 14,3 L |
Rangka | ||
Model Rangka | : | Diamond |
Front Suspension | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Swing Arm |
Ban Depan | : | 110/70 – 17 M/C |
Ban Belakang | : | 140/70 – 17 M/C |
Rem Depan | : | Cakram hidrolik, piston ganda |
Rem Belakang | : | Cakram hidrolik, piston tunggal |
Mesin | ||
Tipe mesin | : | 4 langkah, 8 Valve DOHC Berpendingin cairan |
Jumlah / posisi silinder | : | 2 Silinder / Tegak |
Diameter x langkah | : | 60,0 x 44,7 mm |
Perbandingan kompresi | : | 11,6 : 1 |
Daya maksimum | : | 27,2 kW / 1.200 rpm |
Torsi maksimum | : | 23,2 Nm / 10.000 rpm |
Sistem starter | : | Electric Starter |
Sistem pelumasan | : | Basah |
Kapasitas oli mesin | : | Total = 2,40 L ; |
Sistem bahan bakar | : | Fuel Injection System |
Tipe kopling | : | Basah, kopling manual, multiplat |
Tipe transmisi | : | Return 6 kecepatan |
Pola pengoperasian transmisi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
Kelistrikan | ||
Sistem Pengapian | : | TCI |
Battery | : | GT28V (MF Battery 7Ah) |
Tipe Busi | : | CR 93 (NGK) |
Advertisement